






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 014 | 6158 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | PERTH - 013 | 1924 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | PERTH - 012 | 5571 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PERTH - 011 | 1314 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | PERTH - 010 | 3101 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | PERTH - 009 | 0047 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | PERTH - 008 | 9937 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 007 | 1701 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | PERTH - 006 | 9883 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | PERTH - 005 | 3216 |
