






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | PERSD - 675 | 5119 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | PERSD - 674 | 6807 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | PERSD - 673 | 0272 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PERSD - 672 | 3890 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | PERSD - 671 | 8125 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | PERSD - 670 | 6336 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | PERSD - 669 | 3489 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | PERSD - 668 | 4828 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | PERSD - 667 | 6548 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | PERSD - 666 | 9233 |
